実施期間:2011年4月1日〜4月25日
回答者数:5149名

| 今回の震災に関わらず、日頃から意識している | 18.4% |
| 意識が変わって、具体的に準備をしている | 37.7% |
| 意識は変わったけれど、特に何もしていない | 39.9% |
| 変わらない | 4.1% |

| 携帯ラジオ | 48.3% |
| 懐中電灯 | 73.3% |
| 医薬品 | 25.1% |
| 食料・飲料水 | 52.2% |
| 乾電池 | 46.7% |
| 家具の転倒防止 | 25.7% |
| 住まいの耐震性を高める | 4.8% |
| 地震保険への加入 | 13.6% |
| その他 | 3.9% |
| 特になし | 13.9% |

| 知っている | 73.8% |
| 知らない | 26.2% |

| 以前から決めている | 25.3% |
| 今回の震災をきっかけに決めた | 25.7% |
| 決めていない | 49.0% |

| TV | 73.3% |
| ラジオ | 31.9% |
| 10.0% | |
| 1.0% | |
| mixi | 5.7% |
| PCの情報サイト | 31.1% |
| 携帯電話 | 21.1% |
| その他 | 1.9% |
| 特になし | 5.6% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。