実施期間:
2013年3月1日〜3月25日
回答者数:2821名
食品 | 飲料 | 衣料品 | 靴 | かばん | 家具 | インテリア | |
韓国 | 7.2% | 3.7% | 6.3% | 3.6% | 2.9% | 1.2% | 2.8% |
中国 | 0.6% | 1.1% | 5.6% | 2.5% | 1.9% | 1.3% | 1.8% |
タイ | 8.5% | 2.7% | 6.2% | 3.3% | 3.2% | 3.0% | 6.8% |
ベトナム | 6.1% | 2.8% | 8.0% | 3.3% | 3.7% | 3.7% | 6.6% |
マレーシア | 6.2% | 2.8% | 4.8% | 2.5% | 2.8% | 3.5% | 5.6% |
インドネシア | 5.3% | 3.1% | 5.4% | 2.5% | 2.7% | 4.5% | 6.5% |
インド | 3.5% | 3.7% | 4.0% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 4.1% |
ロシア | 4.8% | 3.4% | 2.6% | 2.3% | 2.7% | 3.6% | 4.9% |
その他 | 2.2% | 1.5% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。