実施期間:
2012年12月19日〜12月25日
回答者数:878名

| 利用した事がある | 44.6% |
| 利用した事はない | 55.4% |

| 保険 | 65.0% |
| 自動車買取 | 28.6% |
| バイク買取 | 3.1% |
| ピアノ買取 | 0.5% |
| 結婚式 | 0.8% |
| 葬儀 | 1.3% |
| 引っ越し | 26.3% |
| リフォーム | 3.1% |
| 新車購入 | 2.6% |
| 航空券 | 6.9% |
| 旅行 | 10.0% |
| チケット売買 | 4.3% |
| 投資 | 3.1% |
| 消費者金融 | 1.0% |
| 弁護士、税理士 | 1.0% |
| その他 | 1.8% |

| 特になし | 38.5% |
| 保険 | 27.7% |
| 自動車買取 | 12.2% |
| バイク買取 | 1.8% |
| ピアノ買取 | 2.1% |
| 結婚式 | 3.3% |
| 葬儀 | 5.5% |
| 引っ越し | 15.7% |
| リフォーム | 8.1% |
| 新車購入 | 8.3% |
| 航空券 | 13.0% |
| 旅行 | 22.2% |
| チケット売買 | 11.5% |
| 投資 | 3.8% |
| 消費者金融 | 0.5% |
| 弁護士、税理士 | 1.4% |
| その他 | 0.7% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。