実施期間:
2012年11月14日〜11月20日
回答者数:1257名

| 呑む | 82.4% |
| 呑まない | 17.6% |

| ビール | 72.7% |
| 発泡酒 | 41.4% |
| 日本酒 | 33.8% |
| 焼酎 | 39.7% |
| 赤ワイン | 39.7% |
| 白ワイン | 33.1% |
| スパークリングワイン | 28.8% |
| リキュール | 14.2% |
| カクテル | 35.9% |
| チューハイ | 44.0% |
| ウイスキー | 25.4% |
| ブランデー | 10.4% |
| ウォッカ | 7.5% |
| ジン | 10.3% |
| ラム | 7.9% |
| 紹興酒 | 6.9% |
| 白酒(パイチュウ) | 1.7% |
| その他 | 6.2% |

| 自宅 | 92.5% |
| レストラン、飲食店 | 42.3% |
| 居酒屋 | 62.2% |
| バー、パブ | 14.9% |
| スナック | 10.8% |
| クラブ、ラウンジ | 5.7% |
| キャバクラ | 2.3% |
| 屋台 | 5.0% |
| その他 | 0.8% |

| 増えた | 14.4% |
| 変わらない | 51.6% |
| 減った | 34.1% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。