実施期間:
2012年8月15日〜8月21日
回答者数:1051名

| 勤めている | 78.3% |
| 勤めていない | 21.7% |

| 通勤は無い | 3.5% |
| 1-9分 | 7.3% |
| 10-19分 | 19.3% |
| 20-29分 | 13.2% |
| 30-39分 | 15.4% |
| 40-49分 | 11.4% |
| 50-59分 | 6.5% |
| 60-89分 | 15.4% |
| 90-119分 | 6.1% |
| 120分以上 | 1.7% |

| 電車 | 38.3% |
| バス | 10.7% |
| タクシー | 0.2% |
| マイカー | 35.0% |
| 自転車 | 19.5% |
| 徒歩 | 26.8% |
| オートバイ | 2.6% |
| その他 | 0.4% |

| うたた寝 | 17.0% |
| 読書 | 20.1% |
| インターネット | 11.0% |
| メール | 13.8% |
| ゲーム | 4.0% |
| 音楽鑑賞 | 24.6% |
| ビデオ鑑賞 | 1.6% |
| 学習 | 4.4% |
| 瞑想 | 3.4% |
| 特に何もしない | 42.0% |
| ラジオ | 5.4% |
| 新聞 | 0.6% |
| その他 | 1.8% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。