実施期間:
2012年8月1日〜8月25日
回答者数:5017名

| 特に感じない | 18.5% |
| 身体的ストレス | 31.8% |
| 精神的ストレス | 68.4% |

| している | 77.2% |
| していない | 22.8% |

| お酒を飲む | 30.6% |
| 食べる | 41.3% |
| 身体を動かす | 28.6% |
| 歌う | 18.0% |
| 大声で叫ぶ | 5.5% |
| ゲームをする | 11.6% |
| 眠る | 41.7% |
| 趣味に没頭する | 37.4% |
| おしゃべりをする | 24.9% |
| その他 | 8.8% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。