実施期間:
2012年7月18日〜7月24日
回答者数:1228名

| 行っていない | 24.8% |
| 1回 | 23.5% |
| 2〜3回 | 31.8% |
| 4〜5回 | 10.8% |
| 6回以上 | 9.1% |

| 1万円程度 | 8.5% |
| 3万円程度 | 18.3% |
| 5万円程度 | 20.8% |
| 10万円程度 | 24.2% |
| 20万円程度 | 14.7% |
| それ以上 | 13.5% |

| 一人 | 17.6% |
| 恋人 | 8.4% |
| 同性の友人 | 13.3% |
| 異性の友人 | 2.7% |
| 友達グループ | 10.9% |
| 夫婦 | 33.6% |
| 家族 | 45.4% |
| その他 | 2.4% |

| 食べ物 | 60.3% |
| 温泉 | 55.2% |
| 町並み | 33.2% |
| 自然 | 45.5% |
| レジャー施設 | 31.6% |
| その他 | 8.5% |

| 旅先の特産品を買う | 61.9% |
| 特産品にこだわらず好きなものを買う | 28.1% |
| 買わない | 10.0% |

| 500円程度 | 13.6% |
| 1000円程度 | 60.5% |
| 1500円程度 | 13.0% |
| 2000円程度 | 9.7% |
| それ以上 | 3.3% |

| 特にない | 6.4% |
| 温泉 | 61.4% |
| 食事の美味しい店 | 64.9% |
| 遊園地・テーマパーク | 21.9% |
| スポーツ施設 | 5.6% |
| 自然を楽しめる場所 | 58.1% |
| ナイトスポット | 18.1% |
| その他 | 2.9% |

| 特にない | 17.9% |
| 食事の内容 | 27.0% |
| 観光地の印象 | 11.9% |
| 観光客の多さ | 22.5% |
| 食費が高い | 31.0% |
| 宿泊費が高い | 32.2% |
| 施設入場料が高い | 33.7% |
| 交通費が高い | 30.6% |
| お土産が高い | 19.6% |
| アクセスが悪い | 21.5% |
| 現地の人の対応 | 5.6% |
| その他 | 2.5% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。