実施期間:
2012年7月11日〜7月17日
回答者数:935名

| 行った事がある | 7.8% |
| 行った事は無いが、知っている | 47.2% |
| 知らない | 45.0% |

| 興味がある | 18.0% |
| やや興味がある | 30.7% |
| どちらとも言えない | 29.3% |
| あまり興味がない | 11.2% |
| 全く興味がない | 10.8% |

| 楽しい | 23.9% |
| 勉強になる | 30.1% |
| 癒される | 33.3% |
| 感動する | 23.7% |
| わかりやすい | 6.9% |
| 環境にやさしい | 32.2% |
| 身近に感じる | 5.5% |
| 何度も訪れたい | 5.7% |
| 地域に根付いている | 15.4% |
| その他 | 14.8% |

| 行ってみたい | 26.1% |
| やや行ってみたい | 34.2% |
| どちらとも言えない | 28.0% |
| あまり行きたくない | 5.3% |
| 全く行きたくない | 6.3% |

| 地層 | 24.0% |
| 化石 | 27.4% |
| 岩石・砂 | 13.1% |
| 火山 | 16.9% |
| 温泉 | 34.9% |
| 景勝地 | 35.9% |
| 歴史遺産 | 31.4% |
| 埋蔵文化財 | 16.0% |
| 生物 | 26.8% |
| 植物 | 31.6% |
| 森林 | 29.6% |
| 郷土料理 | 19.8% |
| 郷土文化 | 16.4% |
| 災害・防災 | 6.6% |
| 地域の人々との交流 | 9.6% |
| 博物館・資料館 | 16.4% |
| その他 | 8.5% |

| 行った事がある | 1.4% |
| 行った事は無いが、知っている | 27.3% |
| 知らない | 71.3% |

| 知っている | 7.5% |
| 知らない | 92.5% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
ジオパーク (geopark) とは、地球科学的に見て重要な自然遺産を含む、自然に親しむための公園のことです。
ジオパークは、ユネスコの支援により2004年に設立された世界ジオパークネットワークにより、世界各国で推進されています。
隠岐諸島は、2009年10月28日、隠岐ジオパークとして、日本ジオパークに登録されました。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。