実施期間:2011年12月8日〜12月29日
回答者数:1576名
増えた | 変わらない | 減った | 使っていない | |
デスクトップパソコン | 18.7% | 29.0% | 7.1% | 45.2% |
ノートパソコン | 33.1% | 29.5% | 7.3% | 30.1% |
タブレットPC | 3.3% | 3.1% | 0.8% | 92.8% |
スマートフォン | 14.0% | 3.4% | 0.7% | 81.9% |
携帯電話 | 15.1% | 47.7% | 12.2% | 25.0% |
増えた | 変わらない | 減った | 使っていない | |
デスクトップパソコン | 13.7% | 30.6% | 7.0% | 48.7% |
ノートパソコン | 20.6% | 36.3% | 7.6% | 35.5% |
タブレットPC | 2.0% | 3.6% | 1.0% | 93.5% |
スマートフォン | 10.6% | 6.3% | 1.0% | 82.1% |
携帯電話 | 16.6% | 47.8% | 12.4% | 23.2% |
増えた | 変わらない | 減った | 使っていない | |
電話 | 17.9% | 62.6% | 17.5% | 2.0% |
対面 | 17.0% | 61.2% | 18.5% | 3.3% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。