実施期間:2011年6月1日〜6月25日
回答者数:4252名

| 国内旅行をする予定 | 62.6% |
| 海外旅行をする予定 | 3.7% |
| 予定は無い | 33.7% |

| 北海道 | 14.1% |
| 東北 | 7.7% |
| 東京 | 7.6% |
| 関東(東京以外) | 17.7% |
| 信越 | 9.0% |
| 北陸 | 5.5% |
| 東海 | 9.8% |
| 大阪 | 5.9% |
| 近畿(大阪以外) | 12.8% |
| 中国 | 6.7% |
| 四国 | 5.6% |
| 九州 | 13.7% |
| 沖縄 | 6.6% |
| 離島 | 1.9% |

| 帰省 | 20.3% |
| レジャー | 79.8% |
| その他 | 8.7% |

| マイカー | 50.0% |
| 新幹線 | 23.1% |
| 在来線 | 14.5% |
| 飛行機 | 22.3% |
| 船 | 2.6% |
| 自転車 | 1.3% |
| その他 | 7.1% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。