実施期間:2011年5月25日〜5月31日
回答者数:1263名

| ある | 70.9% |
| ない | 29.1% |

| 自分で手配をしない | 10.1% |
| 利用するホテルは決まっている | 12.9% |
| 楽天トラベルや一休などのホテル一括検索サイト | 64.4% |
| 価格.comなどの価格比較サイト | 12.0% |
| GoogleやYAHOO!などの一般検索 | 20.5% |
| トリップアドバイザーなどのクチコミサイト | 2.8% |
| その他 | 4.8% |

| 料金 | 92.8% |
| 目的地までの距離 | 65.7% |
| 駅や空港からの距離 | 45.6% |
| 交通の便 | 59.1% |
| 周辺環境 | 26.7% |
| コンビニ、飲食店が近い | 18.0% |
| Wi-Fiが使える | 2.2% |
| LANが使える | 10.3% |
| PC貸し出しができる | 2.9% |
| FAX、コピーなどのビジネスセンターが有る | 1.4% |
| 大浴場や温泉がある | 17.4% |
| アメニティ | 8.7% |
| VODなどのアミューズメント | 0.4% |
| ベッドのサイズ | 11.9% |
| 部屋の広さ | 19.3% |
| 禁煙ルーム | 27.2% |
| 喫煙ルーム | 8.7% |
| その他 | 3.7% |

| 入会している | 33.9% |
| 入会していない | 66.1% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。