実施期間:2011年5月18日〜5月24日
回答者数:1038名

| 利用したことがある | 30.0% |
| 登録しているが、利用したことはない | 23.5% |
| 今後利用したい | 20.8% |
| 利用したいとは思わない | 19.9% |
| 知らない | 5.8% |

| GROUPON | 79.0% |
| ポンパレ | 77.6% |
| Shareee | 9.2% |
| CooPa | 2.7% |
| GOTi | 0.2% |
| GroupMall | 1.3% |
| KAUPON | 4.3% |
| PitaTicket | 1.8% |
| Piku | 10.7% |
| Qpon | 4.5% |
| ひがわり | 0.4% |
| ポチタ! | 0.2% |
| ミナワリ | 0.5% |
| トクー!ポン | 3.4% |
| 品品プレミアムモール! | 7.2% |
| その他 | 4.3% |

| グルメ | 85.9% |
| 美容 | 23.0% |
| レジャー | 38.7% |
| エンターテインメント | 24.2% |
| その他 | 5.3% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。