実施期間:2011年5月1日〜5月27日
回答者数:3286名

| Google、YAHOO!などの一般検索エンジン | 46.6% |
| 楽天市場 | 55.5% |
| YAHOO!ショッピング | 32.9% |
| Googleショッピング | 3.7% |
| 価格.com | 14.5% |
| amazon | 0.7% |
| オークションサイト | 1.1% |
| その他 | 3.8% |
| インターネットでは探さない | 12.4% |

| 楽天市場 | 56.6% |
| YAHOO!ショッピング | 32.1% |
| livedoorデパート | 0.5% |
| bidders | 0.6% |
| amazon | 16.3% |
| メーカー公式オンラインショップ | 19.6% |
| zozoタウンのようなセレクトショップサイト | 8.8% |
| ニッセンやベルーナなどの通販会社の公式サイト | 28.4% |
| アウトレットショップ | 9.0% |
| 共同購入サイト | 2.9% |
| オークションサイト | 11.9% |
| その他 | 1.2% |
| ネットショッピングはしない | 15.9% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。