実施期間:2011年4月20日〜4月26日
回答者数:803名
生命保険 | 73.2% |
医療保険・入院保険 | 59.2% |
がん保険 | 33.0% |
学資保険・子供保険 | 17.5% |
自動車保険・バイク保険 | 57.0% |
火災保険 | 52.3% |
家財保険 | 23.2% |
地震保険 | 22.4% |
傷害保険 | 17.0% |
積立保険・個人年金保険 | 18.9% |
所得補償保険 | 0.9% |
ペット保険 | 1.6% |
その他 | 1.3% |
考えた | 31.6% |
考えない | 68.4% |
生命保険 | 22.3% |
医療保険・入院保険 | 42.0% |
がん保険 | 24.9% |
学資保険・子供保険 | 7.8% |
自動車保険・バイク保険 | 6.0% |
火災保険 | 15.6% |
家財保険 | 12.0% |
地震保険 | 34.6% |
傷害保険 | 5.0% |
積立保険・個人年金保険 | 11.9% |
所得補償保険 | 3.5% |
ペット保険 | 1.5% |
その他 | 0.6% |
生命保険 | 43.2% |
医療保険・入院保険 | 18.8% |
がん保険 | 8.6% |
学資保険・子供保険 | 4.6% |
自動車保険・バイク保険 | 18.4% |
火災保険 | 5.5% |
家財保険 | 3.4% |
地震保険 | 1.5% |
傷害保険 | 5.7% |
積立保険・個人年金保険 | 3.8% |
所得補償保険 | 1.3% |
ペット保険 | 2.5% |
その他 | 2.3% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
評価アンケート謝礼
QUOカード 3,000円分
ファイナンシャルプランナーによる生命保険の見直しの無料相談をお受けいただき、面談後の評価アンケートにご協力いただいた方に、謝礼としてQUOカード3,000円分をプレゼントします。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。