実施期間:2011年1月19日〜1月25日
回答者数:932名

| 入っている | 77.6% |
| 入っていない | 22.4% |

| 詳しく理解している | 9.5% |
| だいたい理解している | 59.2% |
| どちらともいえない | 12.5% |
| あまり理解していない | 16.0% |
| 全く理解していない | 2.8% |

| 有料でも聞いてみたい | 1.0% |
| 無料なら聞いてみたい | 60.9% |
| 聞きたいとは思わない | 38.1% |

| 知っている | 69.0% |
| 知らない | 31.0% |

| きっかけがない | 15.9% |
| 保険料がもったいない | 25.1% |
| 保険料の余裕がない | 41.5% |
| 自分にあった保険が分からない | 18.8% |
| 手続きが面倒 | 15.0% |
| 必要を感じない | 27.1% |
| その他 | 6.8% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。