実施期間:2010年11月17日〜11月23日
回答者数:1132名
男性 | 551 | (48.7%) |
女性 | 581 | (51.3%) |
20歳未満 | 8 | (0.7%) |
20〜24歳 | 55 | (4.9%) |
25〜29歳 | 97 | (8.6%) |
30〜34歳 | 120 | (10.6%) |
35〜39歳 | 146 | 12.9%) |
40〜44歳 | 138 | (12.2%) |
45〜49歳 | 175 | (15.5%) |
50〜59歳 | 241 | (21.3%) |
60歳以上 | 152 | (13.4%) |
行った | 19.4% |
これから行く予定 | 6.2% |
行かない | 74.4% |
観光 | 83.4% |
食・グルメ | 46.2% |
温泉 | 4.3% |
体験・体感 | 22.5% |
視野拡大 | 19.5% |
スポーツ・アウトドア | 5.3% |
買い物 | 27.3% |
癒し・リラックス | 28.9% |
リフレッシュ | 36.0% |
アクティビティ(遊び) | 14.6% |
イベント(ライブ、演劇、スポーツ観戦など) | 5.9% |
記念(結婚、卒業) | 8.2% |
自分探し | 5.1% |
その他 | 2.9% |
自分一人 | 21.1% |
学生時代の友達 | 21.5% |
趣味の仲間 | 13.1% |
地域の仲間 | 2.5% |
会社の同僚 | 7.1% |
配偶者(夫・妻) | 53.0% |
恋人 | 11.8% |
兄弟・姉妹 | 7.4% |
父親 | 3.3% |
母親 | 10.0% |
祖父 | 0.1% |
祖母 | 0.4% |
ペット | 0.5% |
その他 | 10.4% |
自分一人 | 12.6% |
学生時代の友達 | 14.5% |
趣味の仲間 | 8.7% |
地域の仲間 | 1.2% |
会社の同僚 | 1.8% |
配偶者(夫・妻) | 38.5% |
恋人 | 9.3% |
兄弟・姉妹 | 2.8% |
父親 | 0.2% |
母親 | 4.1% |
祖父 | 0.0% |
祖母 | 0.1% |
ペット | 0.2% |
その他 | 6.2% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。