実施期間:2010年11月1日〜11月25日
回答者数:5543名
男性 | 2465 | (44.5%) |
女性 | 3078 | (55.5%) |
20歳未満 | 214 | (3.9%) |
20〜24歳 | 468 | (8.4%) |
25〜29歳 | 663 | (12.0%) |
30〜34歳 | 802 | (14.5%) |
35〜39歳 | 774 | (14.0%) |
40〜44歳 | 669 | (12.1%) |
45〜49歳 | 648 | (11.7%) |
50〜59歳 | 858 | (15.5%) |
60歳以上 | 447 | (8.1%) |
すべて地デジ対応済み | 50.7% |
一部地デジ対応済み | 29.9% |
すべて未対応 | 19.3% |
テレビは持っていない | 0.9% |
ブラウン管 | 40.4% |
液晶 | 69.2% |
プラズマ | 12.8% |
LED | 4.1% |
DLP | 0.0% |
3D | 0.3% |
その他 | 0.7% |
既に購入した | 1.2% |
次回買い替え時に購入したい | 10.2% |
専用眼鏡が要らなくなれば購入したい | 28.4% |
購入予定は無い | 60.2% |
1時間未満 | 3.3% |
1時間程度 | 10.8% |
2時間程度 | 20.6% |
3時間程度 | 23.0% |
4時間程度 | 13.5% |
5時間程度 | 14.4% |
6時間程度 | 6.0% |
7時間以上 | 8.5% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。