実施期間:2010年10月20日〜10月26日
回答者数:1187名
男性 | 560 | (47.2%) |
女性 | 627 | (52.8%) |
20歳未満 | 16 | (1.3%) |
20〜24歳 | 56 | (4.7%) |
25〜29歳 | 90 | (7.6%) |
30〜34歳 | 131 | (11.0%) |
35〜39歳 | 159 | (13.4%) |
40〜44歳 | 149 | (12.6%) |
45〜49歳 | 187 | (15.8%) |
50〜59歳 | 245 | (20.6%) |
60歳以上 | 154 | (13.0%) |
特に意識していない | 20.7% |
バランスの良い食生活を心がける | 45.1% |
野菜を摂る | 58.5% |
果物を摂る | 32.5% |
海藻を摂る | 31.3% |
サプリメントを摂る | 23.6% |
その他 | 1.7% |
ふだん海藻は食べない | 6.8% |
こんぶ | 48.8% |
わかめ | 84.9% |
ひじき | 60.0% |
めかぶ | 26.6% |
あらめ | 1.6% |
あおさ | 7.1% |
もずく | 39.4% |
テングサ | 2.4% |
その他 | 3.8% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。