実施期間:2010年10月13日〜10月19日
回答者数:1108名
男性 | 555 | (50.1%) |
女性 | 553 | (49.9%) |
20歳未満 | 18 | (1.6%) |
20〜24歳 | 63 | (5.7%) |
25〜29歳 | 89 | (8.0%) |
30〜34歳 | 133 | (12.0%) |
35〜39歳 | 153 | (13.8%) |
40〜44歳 | 151 | (13.6%) |
45〜49歳 | 161 | (14.5%) |
50〜59歳 | 210 | (19.0%) |
60歳以上 | 130 | (11.7%) |
GoogleやYahoo!などでの検索 | 92.3% |
ツイッターからのリンク | 7.0% |
SNSからのリンク | 6.8% |
ブログからのリンク | 14.4% |
メルマガからのリンク | 42.0% |
バナー広告 | 20.2% |
テレビで紹介されたURL | 12.7% |
ラジオで紹介されたURL | 1.8% |
雑誌や新聞などに書かれたURL | 18.5% |
その他 | 0.9% |
増えた | 60.4% |
変わらない | 37.3% |
減った | 2.3% |
GoogleやYahoo!などでの検索 | 65.1% |
ツイッターからのリンク | 4.8% |
SNSからのリンク | 5.1% |
ブログからのリンク | 8.3% |
メルマガからのリンク | 25.4% |
バナー広告 | 7.9% |
テレビで紹介されたURL | 6.1% |
ラジオで紹介されたURL | 0.9% |
雑誌や新聞などに書かれたURL | 12.5% |
QRコード | 28.4% |
その他 | 2.8% |
増えた | 26.0% |
変わらない | 59.4% |
減った | 14.6% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。