実施期間:2010年10月1日〜10月25日
回答者数:3061名
男性 | 1450 | (47.4%) |
女性 | 1611 | (52.6%) |
20歳未満 | 119 | (3.9%) |
20〜24歳 | 254 | (8.3%) |
25〜29歳 | 373 | (12.2%) |
30〜34歳 | 475 | (15.5%) |
35〜39歳 | 437 | (14.3%) |
40〜44歳 | 383 | (12.5%) |
45〜49歳 | 378 | (12.3%) |
50〜59歳 | 427 | (13.9%) |
60歳以上 | 215 | (7.0%) |
持っている | 15.0% |
過去に持っていたが、今は持っていない | 0.4% |
現在は持っていないが、今後、持つ予定 | 33.2% |
持っていないし、今後、持つ予定もない | 51.4% |
iPhone(アイフォン) | 78.6% |
Google Android(アンドロイド) | 8.5% |
Xperia(エクスペリア) | 8.8% |
BlackBerry(ブラックベリー) | 2.4% |
その他 | 8.5% |
持っている | 48.3% |
持っていない | 51.7% |
電話 | 34.4% |
FaceTime | 11.3% |
メール | 47.4% |
Safari | 41.7% |
iPod | 54.0% |
SMS/MMS | 26.8% |
検索 | 30.8% |
マルチタスキング | 11.9% |
HDビデオ撮影 | 10.6% |
カメラ | 36.1% |
写真 | 34.8% |
アプリケーションフォルダ | 27.5% |
Game Center | 4.6% |
音声コントロール | 7.9% |
マップ | 45.0% |
コンパス | 8.9% |
App Store | 26.5% |
iTunes Store | 22.5% |
ボイスメモ | 9.3% |
カレンダー | 19.5% |
株価 | 10.9% |
天気 | 29.1% |
メモ | 16.2% |
YouTube | 37.7% |
計算機 | 22.2% |
連絡先 | 11.9% |
その他 | 2.6% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
香山奈津のiPhone 4
8月末、念願のiPhone 4 に機種変完了!まあ、なんて、スムーズに動くんでしょう!おまけに、Fon を無料でもらったので、WI-FI環境もバッチリ!私が以前使っていたiPhone 3Gは、初期不良だったのかどうか、わからないけれど、動作が悪くて、使い物にならない!って思っていたんだけど、iPhone 4 で、ようやくスマートフォンを使っている!と実感できるようになった。
いろんな機能がありすぎて、使いこなせているか?って言われてると、どうだかわからないけれど。
一番よく使うのは、メール、カレンダー、連作先。
新しい機能で便利だなと思うのは、マルチタスキングとHDビデオ撮影。
Game Centerは、私はいらないなぁ。デスクトップから消したいくらい。
アプリケーションフォルダもなんだかねぇ。
何より便利なのは、Skypeだったりして!
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。