実施期間:2010年8月1日〜8月25日
回答者数:4,107名
性別
男性:1,477人(36%)
女性:2,630人(64%)
年代
20歳未満:165人( 4.0%)
20〜24歳:297人( 7.2%)
25〜29歳:535人(13.0%)
30〜34歳:664人(16.2%)
35〜39歳:634人(15.4%)
40〜44歳:461人(11.2%)
45〜49歳:516人(12.6%)
50〜59歳:585人(14.2%)
60歳以上:250人( 6.1%)
立地条件 | 44.1% |
料金 | 81.4% |
技術 | 64.5% |
接客 | 41.8% |
お店の雰囲気 | 50.8% |
スタイリストとの相性 | 35.6% |
センス | 27.6% |
提案力 | 9.4% |
相談しやすい(話しやすい) | 34.6% |
アフターフォロー | 8.7% |
クーポン、割引 | 23.4% |
わかりやすい料金体系 | 29.6% |
ヘア以外のメニュー(メイク、ネイル、マッサージなど) | 2.7% |
マッサージが上手 | 7.6% |
癒される | 10.5% |
その他 | 2.1% |
立地条件 | 5.7% |
料金 | 34.2% |
技術 | 25.7% |
接客 | 4.7% |
お店の雰囲気 | 5.9% |
スタイリストとの相性 | 10.9% |
センス | 3.8% |
提案力 | 0.6% |
相談しやすい(話しやすい) | 4.7% |
アフターフォロー | 0.0% |
クーポン、割引 | 0.7% |
わかりやすい料金体系 | 1.4% |
ヘア以外のメニュー(メイク、ネイル、マッサージなど) | 0.1% |
マッサージが上手 | 0.2% |
癒される | 0.6% |
その他 | 0.6% |
データに関するお問い合わせ、アンケート結果のご利用については、
電話050-3532-2776 または お問い合わせフォームからお問い合わせください。
アンケートデータについて
公開しているアンケート結果のご利用や詳細情報、クロス集計データなどについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。